Lei Ordinária Municipal nº 1.453, de 30 de novembro de 2012
A Receita total estimada no orçamento fiscal, investimentos e seguridade social, já com as devidas deduções legais, representam o montante de R$ 18.740.000,00 (dezoito milhões setecentos e quarenta mil reais), conforme quadro I demonstrado em anexo.
Orçamento Fiscal está fixado em R$ 14.555.300,00 (quatorze milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais);
Orçamento da Seguridade Social em R$ 4.184.700,00 (quatro milhões cento e oitenta e quatro mil e setecentos reais).
A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita.
RECEITAS CORRENTES
1100-Receita Tributária R$ 1.348.500,00
1200-Receita de Contribuições R$ 82.000,00
1300-Receita Patrimonial R$ 77.500,00
1600-Receita de Serviços R$ 5.000,00
1700-Transferências Correntes R$ 15.635.000,00
1900-Outras Receitas Correntes R$ 807.000,00
17. 955.00000 RECEITAS CAPITAL
2200-Alienação de Bens R$ 200.000,00
2400-Transferências de Capital R$ 2.865.000,00
3.065.000,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA R$ 21.020.000,00
(-) Deduções para Formação do FUNDEB R$ 2.280.000,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA R$ 18.740.000,00
A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:
POR ÓRGÃOS
a) Orçamento Fiscal
01-Poder Legislativo........................................................... | R$ | 670.000,00 | |
02-Gabinete do Prefeito...................................................... | R$ | 680.700,00 | |
03-Secretaria de Administração e Finanças........................ | R$ | 2.348.800,00 | |
04-Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos.. | R$ | 3.615.100,00 | |
07-Secret.Educ., Cult., Esp.,Lazer.,Turis.e Comunicação.. | R$ | 6.696.700,00 | |
08-Secretaria de Trabalho e Habitação............................. | R$ | 150.000,00 | |
09-Secretaria Agricult.Abastec.Meio Ambien.Ind.e Com.. | R$ | 237.000,00 | |
99-Reserva de Contingência............................................... | R$ | 157.000,00 | |
Total do Orçamento Fiscal............................................. | R$ | 14.555.300,00 | |
b) Orçamento da Seguridade Social |
|
| |
05-Secretaria de Saúde....................................................... | R$ | 3.507.000,00 | |
06-Secretaria de Assistência Social.................................... | R$ | 677.700,00 | |
Total do Orçamento da Seguridade Social.................... | R$ | 4.184.700,00 | |
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO....... | R$ | 18.740.000,00 | |
|
|
| |
POR FUNÇÕES
a) Orçamento Fiscal |
|
| |
01-Legislativa..................................................................... | R$ | 670.000,00 | |
02-Judiciaria....................................................................... | R$ | 106.000,00 | |
04-Administração............................................................... | R$ | 2.233.500,00 | |
09-Previdência Social......................................................... | R$ | 80.000,00 | |
12-Educação....................................................................... | R$ | 5.871.700,00 | |
13-Cultura...................................................................... | R$ | 58.000,00 | |
15-Urbanismo..................................................................... | R$ | 2.286.600,00 | |
16- Habitação................................................................ | R$ | 150.000,00 | |
17-Saneamento............................................................. | R$ | 1.012.500,00 | |
20-Agricultura..................................................................... | R$ | 168.000,00 | |
22-Indústria......................................................................... | R$ | 65.000,00 | |
23-Comério......................................................................... | R$ | 4.000,00 | |
26-Transporte...................................................................... | R$ | 316.000,00 | |
27-Desporto e Lazer........................................................... | R$ | 767.000,00 | |
28-Encargos Especiais........................................................ | R$ | 610.000,00 | |
99-Reserva de Contingência............................................... | R$ | 157.000,00 | |
Total do Orçamento Fiscal............................................. | R$ | 14.555.300,00 | |
b) Orçamento da Seguridade Social |
|
| |
08-Assistência Social.......................................................... | R$ | 677.700,00 | |
10-Saúde............................................................................. | R$ | 3.507.000,00 | |
Total do Orçamento da Seguridade Social.................... | R$ | 4.184.700,00 | |
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO....... | R$ | 18.740.000,00 | |
|
|
| |
POR SUBFUNÇÕES |
|
| |
|
|
| |
a) Orçamento Fiscal |
|
| |
031-Ação Legislativa.......................................................... | R$ | 670.000,00 | |
062-Defesa Interesse Público no Proc. Judiciário............. | R$ | 106.000,00 | |
121-Planejamento e Orçamento.......................................... | R$ | 215.000,00 | |
122-Administração Geral................................................... | R$ | 1.479.700,00 | |
123-Administração Financeira....................................... | R$ | 481.800,00 | |
124-Controle Interno..................................................... | R$ | 57.000,00 | |
272-Previdência do Regime Estatutário............................. | R$ | 80.000,00 | |
361-Ensino Fundamental.................................................... | R$ | 4.177.700,00 | |
365-Educação Infantil......................................................... | R$ | 1.690.300,00 | |
366-Educação de Jovens e Adultos.............................. 392-Difusão cultural..................................................... | R$ R$ | 3.700,00 58.000,00 | |
451-Infraestrutura Urbana................................................ | R$ | 1.262.600,00 | |
452-Serviços Urbanos......................................................... | R$ | 1.024.000,00 | |
482-Habitação Urbana........................................................ | R$ | 150.000,00 | |
512-Programa de Saneamento Básico Urbano.............. | R$ | 1.012.500,00 | |
601-Promoção da Produção Vegetal.................................. | R$ | 109.000,00 | |
606-Extensão Rural............................................................ | R$ | 59.000,00 | |
661-Promoção Industrial.................................................... | R$ | 65.000,00 | |
662-Promoção Comercial................................................... | R$ | 4.000,00 | |
782-Transporte Rodoviário................................................. | R$ | 316.000,00 | |
812-Desporto Comunitário................................................. | R$ | 767.000,00 | |
843-Serviço da Dívida Interna............................................ | R$ | 610.000,00 | |
999-Reserva de Contingência............................................. | R$ | 157.000,00 | |
Total do Orçamento Fiscal............................................. | R$ | 14.555.300,00 | |
b) Orçamento da Seguridade Social |
|
| |
241-Assistência ao Idoso.................................................... | R$ | 65.000,00 | |
242-Assistência ao Portador de Deficiência....................... | R$ | 51.300,00 | |
243-Assistência a Criança e ao Adolescente...................... | R$ | 132.000,00 | |
244-Assistência Comunitária.............................................. | R$ | 429.400,00 | |
301-Atenção Básica............................................................ | R$ | 3.412.000,00 | |
304-Vigilância Sanitária..................................................... | R$ | 32.000,00 | |
305-Vigilância Epidemiológica.......................................... | R$ | 63.000,00 | |
Total do Orçamento da Seguridade Social.................... | R$ | 4.184.700,00 | |
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO....... | R$ | 18.740.000,00 | |
|
|
| |
POR NATUREZA DE DESPESA |
|
| |
I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA |
|
| |
|
|
| |
3 – Despesas Correntes |
|
| |
1-Pessoal e Encargos Sociais............................................ | R$ | 8.108.700,00 | |
2-Juros e Encargos da Dívida........................................... | R$ | 100.000,00 | |
3-Outras Despesas Correntes............................................ | R$ | 4.645.400,00 | |
|
|
| |
4 – Despesas de Capital |
|
| |
4-Investimentos................................................................. | R$ | 5.218.900,00 | |
6-Amortização da Dívida.................................................. | R$ | 510.000,00 | |
|
|
| |
9 – Reserva de Contingência |
|
| |
7-Reserva de Contingência............................................... | R$ | 157.000,00 | |
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO | R$ | 18.740.000,00 | |
|
|
| |