Lei Ordinária Municipal nº 1.606, de 17 de fevereiro de 2016
TABELA DE VENCIMENTOS DO PROFESSOR I 20H – JAN/2016
Nível/ Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A | 1.067,82 | 1.089,18 | 1.110,96 | 1.133,18 | 1.155,84 | 1.178,96 | 1.202,54 | 1.226,59 | 1.251,12 | 1.276,14 | 1.301,67 | 1.327,70 |
B | 1.409,52 | 1.437,71 | 1.466,46 | 1.495,79 | 1.525,71 | 1.556,22 | 1.587,35 | 1.619,10 | 1.651,48 | 1.684,51 | 1.718,20 | 1.752,56 |
C | 1.494,09 | 1.523,97 | 1.554,45 | 1.585,54 | 1.617,25 | 1.649,60 | 1.682,59 | 1.716,24 | 1.750,56 | 1.785,58 | 1.821,29 | 1.857,71 |
D | 1.583,73 | 1.615,40 | 1.647,71 | 1.680,67 | 1.714,28 | 1.748,57 | 1.783,54 | 1.819,21 | 1.855,59 | 1.892,70 | 1.930,56 | 1.969,17 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1.354,25 | 1.381,34 | 1.408,97 | 1.437,15 | 1.465,89 | 1.495,21 | 1.525,11 | 1.555,61 | 1.586,72 | 1.618,46 | 1.650,83 | 1.683,84 | 1.717,52 |
1.787,61 | 1.823,36 | 1.859,83 | 1.897,03 | 1.934,97 | 1.973,67 | 2.013,14 | 2.053,40 | 2.094,47 | 2.136,36 | 2.179,09 | 2.222,67 | 2.267,12 |
1.894,87 | 1.932,76 | 1.971,42 | 2.010,85 | 2.051,07 | 2.092,09 | 2.133,93 | 2.176,61 | 2.220,14 | 2.264,54 | 2.309,83 | 2.356,03 | 2.403,15 |
2.008,55 | 2.048,72 | 2.089,70 | 2.131,49 | 2.174,12 | 2.217,60 | 2.261,96 | 2.307,20 | 2.353,34 | 2.400,41 | 2.448,41 | 2.497,38 | 2.547,33 |
TABELA DE VENCIMENTOS DO PROFESSOR II 20H – JAN/2016
Nível/ Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
B | 1.409,52 | 1.437,71 | 1.466,46 | 1.495,79 | 1.525,71 | 1.556,22 | 1.587,35 | 1.619,10 | 1.651,48 | 1.684,51 | 1.718,20 | 1.752,56 |
C | 1.494,09 | 1.523,97 | 1.554,45 | 1.585,54 | 1.617,25 | 1.649,60 | 1.682,59 | 1.716,24 | 1.750,56 | 1.785,58 | 1.821,29 | 1.857,71 |
D | 1.583,73 | 1.615,40 | 1.647,71 | 1.680,67 | 1.714,28 | 1.748,57 | 1.783,54 | 1.819,21 | 1.855,59 | 1.892,70 | 1.930,56 | 1.969,17 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1.787,61 | 1.823,36 | 1.859,83 | 1.897,03 | 1.934,97 | 1.973,67 | 2.013,14 | 2.053,40 | 2.094,47 | 2.136,36 | 2.179,09 | 2.222,67 | 2.267,12 |
1.894,87 | 1.932,76 | 1.971,42 | 2.010,85 | 2.051,07 | 2.092,09 | 2.133,93 | 2.176,61 | 2.220,14 | 2.264,54 | 2.309,83 | 2.356,03 | 2.403,15 |
2.008,55 | 2.048,72 | 2.089,70 | 2.131,49 | 2.174,12 | 2.217,60 | 2.261,96 | 2.307,20 | 2.353,34 | 2.400,41 | 2.448,41 | 2.497,38 | 2.547,33 |
TABELA DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 20H – JAN/2016
Nível/ Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C | 1.494,09 | 1.523,97 | 1.554,45 | 1.585,54 | 1.617,25 | 1.649,60 | 1.682,59 | 1.716,24 | 1.750,56 | 1.785,58 | 1.821,29 | 1.857,71 |
D | 1.583,73 | 1.615,40 | 1.647,71 | 1.680,67 | 1.714,28 | 1.748,57 | 1.783,54 | 1.819,21 | 1.855,59 | 1.892,70 | 1.930,56 | 1.969,17 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1.894,87 | 1.932,76 | 1.971,42 | 2.010,85 | 2.051,07 | 2.092,09 | 2.133,93 | 2.176,61 | 2.220,14 | 2.264,54 | 2.309,83 | 2.356,03 | 2.403,15 |
2.008,55 | 2.048,72 | 2.089,70 | 2.131,49 | 2.174,12 | 2.217,60 | 2.261,96 | 2.307,20 | 2.353,34 | 2.400,41 | 2.448,41 | 2.497,38 | 2.547,33 |