Lei Ordinária Municipal nº 1.638, de 22 de fevereiro de 2017
PROGRESSÃO HORIZONTAL CÂMARA – 2017
Denominação do Cargo | BASE | Salário | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 |
Advogado | 4.474,02 | 4.768,41 | 4.863,78 | 4.961,05 | 5.060,27 | 5.161,48 | 5.264,71 | 5.370,00 |
Aux. Administrativo | 1.461,36 | 1.557,51 | 1.588,66 | 1.620,43 | 1.652,84 | 1.685,90 | 1.719,62 | 1.754,01 |
Aux. Serv. Gerais | 1.140,44 | 1.215,48 | 1.239,79 | 1.264,59 | 1.289,88 | 1.315,67 | 1.341,99 | 1.368,83 |
Contador | 4.474,02 | 4.768,41 | 4.863,78 | 4.961,05 | 5.060,27 | 5.161,48 | 5.264,71 | 5.370,00 |
Secretária Geral | 2.631,76 | 2.804,93 | 2.861,03 | 2.918,25 | 2.976,61 | 3.036,15 | 3.096,87 | 3.158,81 |
Nível 7 | Nível 8 | Nível 9 | Nível 10 | Nível 11 | Nível 12 | Nível 13 | Nível 14 |
5.477,40 | 5.586,95 | 5.698,69 | 5.812,67 | 5.928,92 | 6.047,50 | 6.168,45 | 6.291,82 |
1.789,09 | 1.824,87 | 1.861,37 | 1.898,60 | 1.936,57 | 1.975,30 | 2.014,81 | 2.055,10 |
1.396,20 | 1.424,13 | 1.452,61 | 1.481,66 | 1.511,30 | 1.541,52 | 1.572,35 | 1.603,80 |
5.477,40 | 5.586,95 | 5.698,69 | 5.812,67 | 5.928,92 | 6.047,50 | 6.168,45 | 6.291,82 |
3.221,98 | 3.286,42 | 3.352,15 | 3.419,19 | 3.487,58 | 3.557,33 | 3.628,48 | 3.701,05 |
Nível 15 | Nível 16 | Nível 17 | Nível 18 | Nível 19 | Nível 20 | Nível 21 | Nível 22 |
6.417,65 | 6.546,01 | 6.676,93 | 6.810,46 | 6.946,67 | 7.085,61 | 7.227,32 | 7.371,86 |
2.096,20 | 2.138,13 | 2.180,89 | 2.224,51 | 2.269,00 | 2.314,38 | 2.360,67 | 2.407,88 |
1.635,88 | 1.668,59 | 1.701,97 | 1.736,00 | 1.770,72 | 1.806,14 | 1.842,26 | 1.879,11 |
6.417,65 | 6.546,01 | 6.676,93 | 6.810,46 | 6.946,67 | 7.085,61 | 7.227,32 | 7.371,86 |
3.775,07 | 3.850,57 | 3.927,58 | 4.006,13 | 4.086,25 | 4.167,98 | 4.251,34 | 4.336,36 |
Nível 23 | Nível 24 | Nível 25 | Nível 26 | Nível 27 | Nível 28 | Nível 29 | NIVEL 30 |
7.519,30 | 7.669,69 | 7.823,08 | 7.979,54 | 8.139,13 | 8.301,92 | 8.467,96 | 8.104,07 |
2.456,04 | 2.505,16 | 2.555,26 | 2.606,37 | 2.658,49 | 2.711,66 | 2.765,90 | 2.647,05 |
1.916,69 | 1.955,02 | 1.994,12 | 2.034,01 | 2.074,69 | 2.116,18 | 2.158,50 | 2.065,75 |
7.519,30 | 7.669,69 | 7.823,08 | 7.979,54 | 8.139,13 | 8.301,92 | 8.467,96 | 8.104,07 |
4.423,09 | 4.511,55 | 4.601,78 | 4.693,82 | 4.787,70 | 4.883,45 | 4.981,12 | 4.767,07 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO DO CARGO | SÍMBOLO |
01 | DIRETOR GERAL | CC-002 |
01 | ASSESSOR JURÍDICO | CC-002 |
01 | DIRETOR DEPTº DE FINANÇAS | CC-002 |
01 | DIRETOR DO DEPTº ADMINISTRATIVO | CC-002 |
TABELA DE VENCIMENTOS
SIMBOLO | VALOR |
CC-002 | R$ 1.942,63 |