Lei Ordinária Municipal nº 1.690, de 30 de janeiro de 2018
PROGRESSÃO HORIZONTAL CÂMARA - 2018
Denominação do Cargo | BASE | Salário | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 |
Advogado | 4.768,41 | 4.867,12 | 4.964,46 | 5.063,75 | 5.165,03 | 5.268,33 | 5.373,69 | 5.481,17 |
Aux. Admi-nistrativo | 1.557,51 | 1.589,51 | 1.621,30 | 1.653,73 | 1.686,80 | 1.720,54 | 1.754,95 | 1.790,05 |
Aux. Serv. Gerais | 1.215,48 | 1.240,64 | 1.265,45 | 1.290,76 | 1.316,58 | 1.342,91 | 1.369,77 | 1.397,16 |
Contador | 4.768,41 | 4.867,12 | 4.964,46 | 5.063,75 | 5.165,03 | 5.268,33 | 5.373,69 | 5.481,17 |
Secretária Geral | 2.804,93 | 2.862,99 | 2.920,25 | 2.978,65 | 3.038,23 | 3.098,99 | 3.160,97 | 3.224,19 |
Nível 7 | Nível 8 | Nível 9 | Nível 10 | Nível 11 | Nível 12 | Nível 13 | Nível 14 |
5.590,79 | 5.702,61 | 5.816,66 | 5.932,99 | 6.051,65 | 6.172,69 | 6.296,14 | 6.422,06 |
1.825,85 | 1.862,36 | 1.899,61 | 1.937,60 | 1.976,36 | 2.015,88 | 2.056,20 | 2.097,32 |
1.425,11 | 1.453,61 | 1.482,68 | 1.512,33 | 1.542,58 | 1.573,43 | 1.604,90 | 1.637,00 |
5.590,79 | 5.702,61 | 5.816,66 | 5.932,99 | 6.051,65 | 6.172,69 | 6.296,14 | 6.422,06 |
3.288,68 | 3.354,45 | 3.421,54 | 3.489,97 | 3.559,77 | 3.630,96 | 3.703,58 | 3.777,65 |
Nível 15 | Nível 16 | Nível 17 | Nível 18 | Nível 19 | Nível 20 | Nível 21 | Nível 22 |
6.550,50 | 6.681,51 | 6.815,14 | 6.951,45 | 7.090,47 | 7.232,28 | 7.376,93 | 7.524,47 |
2.139,27 | 2.182,06 | 2.225,70 | 2.270,21 | 2.315,62 | 2.361,93 | 2.409,17 | 2.457,35 |
1.669,74 | 1.703,13 | 1.737,20 | 1.771,94 | 1.807,38 | 1.843,53 | 1.880,40 | 1.918,00 |
6.550,50 | 6.681,51 | 6.815,14 | 6.951,45 | 7.090,47 | 7.232,28 | 7.376,93 | 7.524,47 |
3.853,21 | 3.930,27 | 4.008,88 | 4.089,05 | 4.170,84 | 4.254,25 | 4.339,34 | 4.426,12 |
Nível 23 | Nível 24 | Nível 25 | Nível 26 | Nível 27 | Nível 28 | Nível 29 | Nível 30 |
7.674,96 | 7.828,46 | 7.985,03 | 8.144,73 | 8.307,62 | 8.473,77 | 8.643,25 | 8.816,11 |
2.506,50 | 2.556,63 | 2.607,76 | 2.659,91 | 2.713,11 | 2.767,38 | 2.822,72 | 2.879,18 |
1.956,36 | 1.995,49 | 2.035,40 | 2.076,11 | 2.117,63 | 2.159,98 | 2.203,18 | 2.247,25 |
7.674,96 | 7.828,46 | 7.985,03 | 8.144,73 | 8.307,62 | 8.473,77 | 8.643,25 | 8.816,11 |
4.514,65 | 4.604,94 | 4.697,04 | 4.790,98 | 4.886,80 | 4.984,53 | 5.084,23 | 5.185,91 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO DO CARGO | SÍMBOLO |
01 | DIRETOR GERAL | CC-002 |
01 | ASSESSOR JURÍDICO | CC-002 |
01 | DIRETOR DEPTº DE FINANÇAS | CC-002 |
01 | DIRETOR DO DEPTº ADMINISTRATIVO | CC-002 |
TABELA DE VENCIMENTOS
SIMBOLO | VALOR |
CC-002 | R$ 1.982,84 |