Lei Ordinária Municipal nº 1.692, de 30 de janeiro de 2018
TABELA DE VENCIMENTOS DO PROFESSOR I 20H - JAN/2017
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A | 1.149,40 | 1.172,39 | 1.195,84 | 1.219,75 | 1.244,15 | 1.269,03 | 1.294,41 | 1.320,30 | 1.346,71 | 1.373,64 | 1.401,11 | 1.429,13 |
B | 1.517,21 | 1.547,55 | 1.578,51 | 1.610,08 | 1.642,28 | 1.675,12 | 1.708,62 | 1.742,80 | 1.777,65 | 1.813,21 | 1.849,47 | 1.886,46 |
C | 1.608,24 | 1.640,40 | 1.673,21 | 1.706,68 | 1.740,81 | 1.775,63 | 1.811,14 | 1.847,36 | 1.884,31 | 1.922,00 | 1.960,44 | 1.999,64 |
D | 1.704,73 | 1.738,82 | 1.773,60 | 1.809,07 | 1.845,25 | 1.882,16 | 1.919,80 | 1.958,20 | 1.997,36 | 2.037,31 | 2.078,06 | 2.119,62 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1.457,72 | 1.486,87 | 1.516,61 | 1.546,94 | 1.577,88 | 1.609,44 | 1.641,63 | 1.674,46 | 1.707,95 | 1.742,11 | 1.776,95 | 1.812,49 | 1.848,74 |
1.924,19 | 1.962,67 | 2.001,93 | 2.041,96 | 2.082,80 | 2.124,46 | 2.166,95 | 2.210,29 | 2.254,49 | 2.299,58 | 2.345,58 | 2.392,49 | 2.440,34 |
2.039,64 | 2.080,43 | 2.122,04 | 2.164,48 | 2.207,77 | 2.251,92 | 2.296,96 | 2.342,90 | 2.389,76 | 2.437,56 | 2.486,31 | 2.536,03 | 2.586,75 |
2.162,01 | 2.205,25 | 2.249,36 | 2.294,34 | 2.340,23 | 2.387,03 | 2.434,77 | 2.483,47 | 2.533,14 | 2.583,80 | 2.635,48 | 2.688,19 | 2.741,95 |
TABELA DE VENCIMENTOS DO PROFESSOR I 20H - ABR/2018
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A | 1.227,67 | 1.252,23 | 1.277,27 | 1.302,82 | 1.328,87 | 1.355,45 | 1.382,56 | 1.410,21 | 1.438,42 | 1.467,18 | 1.496,53 | 1.526,46 |
B | 1.620,53 | 1.652,94 | 1.686,00 | 1.719,72 | 1.754,12 | 1.789,20 | 1.824,98 | 1.861,48 | 1.898,71 | 1.936,69 | 1.975,42 | 2.014,93 |
C | 1.717,76 | 1.752,12 | 1.787,16 | 1.822,90 | 1.859,36 | 1.896,55 | 1.934,48 | 1.973,17 | 2.012,63 | 2.052,88 | 2.093,94 | 2.135,82 |
D | 1.820,82 | 1.857,24 | 1.894,38 | 1.932,27 | 1.970,92 | 2.010,33 | 2.050,54 | 2.091,55 | 2.133,38 | 2.176,05 | 2.219,57 | 2.263,96 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1.556,99 | 1.588,13 | 1.619,89 | 1.652,29 | 1.685,33 | 1.719,04 | 1.753,42 | 1.788,49 | 1.824,26 | 1.860,74 | 1.897,96 | 1.935,92 | 1.974,64 |
2.055,23 | 2.096,33 | 2.138,26 | 2.181,02 | 2.224,64 | 2.269,14 | 2.314,52 | 2.360,81 | 2.408,03 | 2.456,19 | 2.505,31 | 2.555,42 | 2.606,52 |
2.178,54 | 2.222,11 | 2.266,55 | 2.311,88 | 2.358,12 | 2.405,28 | 2.453,39 | 2.502,45 | 2.552,50 | 2.603,55 | 2.655,62 | 2.708,74 | 2.762,91 |
2.309,24 | 2.355,43 | 2.402,54 | 2.450,59 | 2.499,60 | 2.549,59 | 2.600,58 | 2.652,59 | 2.705,65 | 2.759,76 | 2.814,95 | 2.871,25 | 2.928,68 |
TABELA DE VENCIMENTOS DO PROFESSOR II 20H - JAN/2017
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
B | 1.517,21 | 1.547,55 | 1.578,51 | 1.610,08 | 1.642,28 | 1.675,12 | 1.708,62 | 1.742,80 | 1.777,65 | 1.813,21 | 1.849,47 | 1.886,46 |
C | 1.608,24 | 1.640,40 | 1.673,21 | 1.706,68 | 1.740,81 | 1.775,63 | 1.811,14 | 1.847,36 | 1.884,31 | 1.922,00 | 1.960,44 | 1.999,64 |
D | 1.704,73 | 1.738,82 | 1.773,60 | 1.809,07 | 1.845,25 | 1.882,16 | 1.919,80 | 1.958,20 | 1.997,36 | 2.037,31 | 2.078,06 | 2.119,62 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1.924,19 | 1.962,67 | 2.001,93 | 2.041,96 | 2.082,80 | 2.124,46 | 2.166,95 | 2.210,29 | 2.254,49 | 2.299,58 | 2.345,58 | 2.392,49 | 2.440,34 |
2.039,64 | 2.080,43 | 2.122,04 | 2.164,48 | 2.207,77 | 2.251,92 | 2.296,96 | 2.342,90 | 2.389,76 | 2.437,56 | 2.486,31 | 2.536,03 | 2.586,75 |
2.162,01 | 2.205,25 | 2.249,36 | 2.294,34 | 2.340,23 | 2.387,03 | 2.434,77 | 2.483,47 | 2.533,14 | 2.583,80 | 2.635,48 | 2.688,19 | 2.741,95 |
TABELA DE VENCIMENTOS DO PROFESSOR II 20H - ABR/2018
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
B | 1.620,53 | 1.652,94 | 1.686,00 | 1.719,72 | 1.754,12 | 1.789,20 | 1.824,98 | 1.861,48 | 1.898,71 | 1.936,69 | 1.975,42 | 2.014,93 |
C | 1.717,76 | 1.752,12 | 1.787,16 | 1.822,90 | 1.859,36 | 1.896,55 | 1.934,48 | 1.973,17 | 2.012,63 | 2.052,88 | 2.093,94 | 2.135,82 |
D | 1.820,82 | 1.857,24 | 1.894,38 | 1.932,27 | 1.970,92 | 2.010,33 | 2.050,54 | 2.091,55 | 2.133,38 | 2.176,05 | 2.219,57 | 2.263,96 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2.055,23 | 2.096,33 | 2.138,26 | 2.181,02 | 2.224,64 | 2.269,14 | 2.314,52 | 2.360,81 | 2.408,03 | 2.456,19 | 2.505,31 | 2.555,42 | 2.606,52 |
2.178,54 | 2.222,11 | 2.266,55 | 2.311,88 | 2.358,12 | 2.405,28 | 2.453,39 | 2.502,45 | 2.552,50 | 2.603,55 | 2.655,62 | 2.708,74 | 2.762,91 |
2.309,24 | 2.355,43 | 2.402,54 | 2.450,59 | 2.499,60 | 2.549,59 | 2.600,58 | 2.652,59 | 2.705,65 | 2.759,76 | 2.814,95 | 2.871,25 | 2.928,68 |
TABELA DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 20H - JAN/2017
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C | 1.608,24 | 1.640,40 | 1.673,21 | 1.706,68 | 1.740,81 | 1.775,63 | 1.811,14 | 1.847,36 | 1.884,31 | 1.922,00 | 1.960,44 | 1.999,64 |
D | 1.704,73 | 1.738,82 | 1.773,60 | 1.809,07 | 1.845,25 | 1.882,16 | 1.919,80 | 1.958,20 | 1.997,36 | 2.037,31 | 2.078,06 | 2.119,62 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2.039,64 | 2.080,43 | 2.122,04 | 2.164,48 | 2.207,77 | 2.251,92 | 2.296,96 | 2.342,90 | 2.389,76 | 2.437,56 | 2.486,31 | 2.536,03 | 2.586,75 |
2.162,01 | 2.205,25 | 2.249,36 | 2.294,34 | 2.340,23 | 2.387,03 | 2.434,77 | 2.483,47 | 2.533,14 | 2.583,80 | 2.635,48 | 2.688,19 | 2.741,95 |
TABELA DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 20H - ABR2018
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C | 1.717,76 | 1.752,12 | 1.787,16 | 1.822,90 | 1.859,36 | 1.896,55 | 1.934,48 | 1.973,17 | 2.012,63 | 2.052,88 | 2.093,94 | 2.135,82 |
D | 1.820,82 | 1.857,24 | 1.894,38 | 1.932,27 | 1.970,92 | 2.010,33 | 2.050,54 | 2.091,55 | 2.133,38 | 2.176,05 | 2.219,57 | 2.263,96 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2.178,54 | 2.222,11 | 2.266,55 | 2.311,88 | 2.358,12 | 2.405,28 | 2.453,39 | 2.502,45 | 2.552,50 | 2.603,55 | 2.655,62 | 2.708,74 | 2.762,91 |
2.309,24 | 2.355,43 | 2.402,54 | 2.450,59 | 2.499,60 | 2.549,59 | 2.600,58 | 2.652,59 | 2.705,65 | 2.759,76 | 2.814,95 | 2.871,25 | 2.928,68 |