Lei Ordinária Municipal nº 1.759, de 18 de março de 2019
Escala Moodifed Chckliste for Austin in Toddlers (M-Chat)
Nome_______________________________preenchido por _____________________
Data de nascimento__________parentesco do Informador___________data_______
Por favor, preencha este questionário sobre o comportamento usual da criança. Responda a todas as questões. Se o comportamento descrito for raro (ex. foi observado uma ou duas vezes), responda como se a criança não o apresente. Faça um círculo à volta da resposta “Sim” ou “Não”
01 | Gosta de brincar ao colo fazendo de “cavalinho”, etc.? | Sim | Não |
02 | Interessa-se pelas outras crianças? | Sim | Não |
03 | Gosta de subir objetos, como por exemplo, cadeiras, mesas? | Sim | Não |
04 | Gosta de jogar às escondidas? | Sim | Não |
05 | Brinca ao faz-de-conta, por exemplo, falar ao telefone ou dar de comer a uma boneca, etc.? | Sim | Não |
06 | Aponta com o indicador para pedir alguma coisa? | Sim | Não |
07 | Aponta com o indicador para mostrar interesse em alguma coisa? | Sim | Não |
08 | Brinca apropriadamente com brinquedos (carros ou Legos) sem levá-los à boca, abanar ou deitá-los ao chão? | Sim | Não |
09 | Alguma vez lhe trouxe objetos (brinquedos) para lhe mostrar alguma coisa? | Sim | Não |
10 | A criança mantém contato visual por mais de um ou dois segundos? | Sim | Não |
11 | É muito sensível aos ruídos (ex. tapa os ouvidos)? | Sim | Não |
12 | Sorri como resposta às suas expressões faciais ou ao seu sorriso | Sim | Não |
13 | Imita o adulto (ex. faz uma careta e ela imita)? | Sim | Não |
14 | Responde/olha quando o(a) chamam pelo nome? | Sim | Não |
15 | Se apontar para um brinquedo do outro lado da sala, a criança | Sim | Não |
| acompanha com o olhar? |
|
|
16 | Já anda? | Sim | Não |
17 | Olha para as coisas para as quais o adulto está a olhar? | Sim | Não |
18 | Faz movimentos estranhos com as mãos/dedos próximo a cara? | Sim | Não |
19 | Tenta chamar a sua atenção para o que está a fazer? | Sim | Não |
20 | Alguma vez se preocupou quanto à sua audição? | Sim | Não |
21 | Compreende o que as pessoas lhe dizem? | Sim | Não |
22 | Por vezes fica a olhar para o vazio ou deambula ao acaso pelos espaços? | Sim | Não |
23 | Procura a sua reação facial quando se vê confrontada com situações desconhecidas? | Sim
| Não
|
Cotação:
A Cotação do M-Chat leva menos de dois minutos. Resultados superiores a 3 (falha em 3 itens no total) ou em 2 dos itens considerados críticos (2,7,9,13,14,15), após confirmação deverá ser encaminhado a uma avaliação formal por técnicos de neurodesenvolvimento.
As respostas Sim/Não são convertidas em passa/falha. A tabela que se segue, registra as respostas consideradas falha para cada um dos itens do M-Chat. As questões a “Negrito” representam os itens CRÍTICOS.