Lei Ordinária Municipal nº 1.800, de 24 de janeiro de 2020
PROGRESSÃO HORIZONTAL CAMARA - 2020
Denominação do Car o | BASE | Salário | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 | ||||||||||||||||||||||
Advogado | 5.034,06 | 5.259,59 | 5.364,78 | 5.472,07 | 5.581,51 | 5.693, 14 | 5.807,01 | 5.923, 15 | ||||||||||||||||||||||
Aux. Administrativo | 1.644,03 | 1.717,68 | 1.752,04 | 1.787,08 | 1.822,82 | 1.859,27 | 1.896,46 | 1.934,39 | ||||||||||||||||||||||
Aux. Serv. Gerais | 1.283,19 | 1.340,68 | 1.367,49 | I. , 84 | 1.422,74 | 1.451,19 | 1.480,22 | 1.509,82 | ||||||||||||||||||||||
Contador | 5.034,06 | 5.259,59 | 5.364,78 | 5.472,07 | 5.581,51 | 5.693, 14 | 5.807,01 | 5.923,15 | ||||||||||||||||||||||
Secretária Geral | 2.961,19 | 3.093,85 | 3.155,73 | 3.218,84 | 3.283,22 | 3.348,88 | 3.415,86 | 3.484, 18 | ||||||||||||||||||||||
| Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | Nivel IO | Nivel 11 | Nivel 12 | Nivel 13 | Nivel 14 |
| |||||||||||||||||||||
| 6.041,61 | 6.162,44 | 6.285,69 | 6.411 | 6.539,63 | 6.670,43 | 6.803,84 | 6.939,91 |
| |||||||||||||||||||||
| 1.973,08 | 2.012,54 | 2.052,79 | 2.093,85 | 2.135,72 | 2.178,44 | 2.222,01 | 2.266,45 |
| |||||||||||||||||||||
| 1.540,02 | 1.570,82 | 1.602,23 | 1.634,28 | I -666,96 | 1.700,30 | 1.734,31 | 1.768,99 |
| |||||||||||||||||||||
| 6.041,61 | 6.162,44 | 6.285,69 | 6-411,41 | 6.539,63 | 6.670,43 | 6.803,84 | 6.939,91 |
| |||||||||||||||||||||
| 3.553,86 | 3.624,94 | 3.697,44 | 3.771,39 | 3.846,82 | 3.923,75 | 4.002,23 | 4.082,27 |
| |||||||||||||||||||||
| Nivel 15 | Nivel 16 | Nivel 17 | Nivel 18 | Nivel 19 | Nivel 20 | Nivel 21 | Nivel 22 |
| |||||||||||||||||||||
| 7.078,71 | 7.220,28 | 7.364,69 | 7.511,98 | 7.662,22 | 7.815,47 | 7.971,78 | 8.131,21 |
| |||||||||||||||||||||
| 2.311,77 | 2.358,01 | 2.405,17 | 2.453,27 | 2.502,34 | 2.552,39 | 2.603,43 | 2.655,50 |
| |||||||||||||||||||||
| 1.804,37 | 1.840,46 | 1.877,27 | 1.914,82 | 1.953,11 | 1.992,18 | 2.032,02 | 2.072,66 |
| |||||||||||||||||||||
| 7.078,71 | 7.220,28 | 7.364,69 | 7.511,98 | 7.662,22 | 7.815,47 | 7.971,78 | 8.131,21 |
| |||||||||||||||||||||
| 4.163,92 | 4.247, 19 | 4.332, 14 | 4.418,78 | 4.507,16 | 4.597,30 | 4.689,25 | 4.783,03 |
| |||||||||||||||||||||
| Nível 23 | Nível 24 | Nível 25 | Nível 26 | Nível 27 | Nível 28 | Nivel 29 | Nível 30 |
| |||||||||||||||||||||
| 8.293,84 | 8.459,71 | 8.628,91 | 8.801,49 | 8.977,52 | 9.157,07 | 9.340,21 | 9.527,01 |
| |||||||||||||||||||||
| 2.708,61 | 2.762,78 | 2.818,04 | 2.874,40 | 2.931,89 | 2.990,53 | 3.050,34 | 3.111,34 |
| |||||||||||||||||||||
| 2.114,11 | 2.156,39 | 2.199,52 | 2.243,51 | 2.288,38 | 2.334, 15 | 2.380,83 | 2.428,45 |
| |||||||||||||||||||||
| 8.293,84 | 8.459,71 | 8.628,91 | 8.801,49 | 8.977,52 | 9.157,07 | 9.340,21 | 9.527,01 |
| |||||||||||||||||||||
| 4.878,69 | 4.976,27 | 5.075,79 | 5.177,31 | 5.280,85 | 5.386,47 | 5.494,20 | 5.604,08 |
|
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
No DE VA | DENOMINA Ao DO CARGO | SÍMBOLO |
01 | DIRETOR GERAL | cc-002 |
01 | ASSESSOR JURÍDICO | cc-002 |
01 | DIRETOR DEPTO DE FINAN AS | cc-002 |
01 | DIRETOR DO DEPTO ADMINISTRAT | cc-002 |
Tabela de vencimento
SIMBOLO | VALOR |
CC-002 | R$ 2.142,73 |