Lei Ordinária Municipal nº 1.551, de 30 de janeiro de 2015
TABELA DE VENCIMENTOS DO PROFESSOR 20H – JAN/2015
Nível/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Classe | ||||||||||||
A | 958,89 | 958,89 | 958,89 | 965,99 | 985,32 | 1.005,02 | 1.025,11 | 1.045,62 | 1.066,54 | 1.087,87 | 1.109,61 | 1.131,80 |
B | 1.201,56 | 1.225,59 | 1.250,11 | 1.275,09 | 1.300,60 | 1.326,62 | 1.353,16 | 1.380,21 | 1.407,81 | 1.435,98 | 1.464,70 | 1.493,98 |
C | 1.273,64 | 1.299,11 | 1.325,09 | 1.351,59 | 1.378,63 | 1.406,19 | 1.434,32 | 1.463,00 | 1.492,27 | 1.522,12 | 1.552,55 | 1.583,60 |
D | 1.350,04 | 1.377,04 | 1.404,58 | 1.432,66 | 1.461,33 | 1.490,55 | 1.520,36 | 1.550,77 | 1.581,78 | 1.613,41 | 1.645,70 | 1.678,60 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1.076,61 | 1.177,54 | 1.201,08 | 1.228,33 | 1.249,62 | 1.274,60 | 1.300,09 | 1.326,09 | 1.352,62 | 1.379,66 | 1.407,28 | 1.435,41 | 1.464,12 |
1.421,12 | 1.554,34 | 1.585,44 | 1.617,14 | 1.649,48 | 1.682,47 | 1.716,13 | 1.750,44 | 1.785,45 | 1.821,16 | 1.857,58 | 1.894,73 | 1.932,64 |
1.506,36 | 1.647,59 | 1.680,54 | 1.714,15 | 1.748,43 | 1.783,40 | 1.819,07 | 1.855,44 | 1.892,56 | 1.930,41 | 1.969,02 | 2.008,40 | 2.048,58 |
1.596,73 | 1.746,41 | 1.781,35 | 1.816,98 | 1.853,30 | 1.890,39 | 1.928,18 | 1.966,75 | 2.006,08 | 2.046,21 | 2.087,14 | 2.128,88 | 2.171,45 |
TABELA DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 20H – JAN/2015
Nível/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Classe | ||||||||||||
B | 1.154,91 | 1.178,01 | 1.201,57 | 1.225,61 | 1.250,12 | 1.275,10 | 1.300,61 | 1.326,63 | 1.353,17 | 1.380,23 | 1.407,83 | 1.435,99 |
C | 1.224,21 | 1.248,69 | 1.273,67 | 1.299,15 | 1.325,13 | 1.351,62 | 1.378,67 | 1.406,22 | 1.434,36 | 1.462,74 | 1.492,31 | 1.522,16 |
D | 1.297,65 | 1.323,61 | 1.350,08 | 1.377,08 | 1.404,63 | 1.432,72 | 1.461,36 | 1.490,59 | 1.520,40 | 1.550,81 | 1.581,82 | 1.613,46 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1.464,71 | 1.494,01 | 1.523,88 | 1.554,36 | 1.585,46 | 1.617,17 | 1.649,50 | 1.682,48 | 1.716,15 | 1.750,47 | 1.785,47 | 1.821,18 | 1.857,61 |
1.552,59 | 1.583,66 | 1.615,33 | 1.647,63 | 1.680,58 | 1.714,19 | 1.748,48 | 1.783,45 | 1.819,12 | 1.855,50 | 1.892,62 | 1.930,46 | 1.969,06 |
1.645,74 | 1.678,65 | 1.712,24 | 1.746,48 | 1.781,40 | 1.817,02 | 1.853,36 | 1.890,44 | 1.928,25 | 1.966,80 | 2.006,14 | 2.046,27 | 2.087,19 |