Lei Ordinária Municipal nº 1.901, de 22 de fevereiro de 2022
PROGRESSÃO HORIZONTAL CÂMARA - 2021
Denominação do Cargo | BASE | SALÁRIO | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 |
Advogado | 5.259,59 | 5.497,32 | 5.607,27 | 5.719,41 | 5.833,80 | 5.950,48 | 6.069,48 |
Aux. Administrativo | 1.717,68 | 1.795,32 | 1.831,23 | 1.867,85 | 1.905,21 | 1.943,31 | 1.982,18 |
Aux. Serv. Gerais | 1.340,68 | 1.401,28 | 1.429,30 | 1.457,89 | 1.487,04 | 1.516,79 | 1.547,12 |
Contador | 5.259,59 | 5.497,32 | 5.607,27 | 5.719,41 | 5.833,80 | 5.950,48 | 6.069,48 |
Secretária Geral | 3.093,85 | 3.233,69 | 3.298,37 | 3.364,33 | 3.431,62 | 3.500,25 | 3.570,26 |
Nível 6 | Nível 7 | Nível 8 | Nível 9 | Nível 10 | Nível 11 | Nível 12 | Nível 13 | Nível 14 |
6.190,87 | 6.314,69 | 6.440,99 | 6.569,81 | 6.701,20 | 6.835,23 | 6.971,93 | 7.111,37 | 7.253,60 |
2.021,82 | 2.062,26 | 2.103,51 | 2.145,58 | 2.188,49 | 2.232,26 | 2.276,90 | 2.322,44 | 2.368,89 |
1.578,06 | 1.609,63 | 1.641,82 | 1.674,65 | 1.708,15 | 1.742,31 | 1.777,16 | 1.812,70 | 1.848,95 |
6.190,87 | 6.314,69 | 6.440,99 | 6.569,81 | 6.701,20 | 6.835,23 | 6.971,93 | 7.111,37 | 7.253,60 |
3.641,66 | 3.714,50 | 3.788,79 | 3.864,56 | 3.941,85 | 4.020,69 | 4.101,11 | 4.183,13 | 4.266,79 |
Nível 15 | Nível 16 | Nível 17 | Nível 18 | Nível 19 | Nível 20 | Nível 21 | Nível 22 | Nível 23 |
7.398,67 | 7.546,64 | 7.697,57 | 7.851,53 | 8.008,56 | 8.168,73 | 8.332,10 | 8.498,74 | 8.668,72 |
2.416,27 | 2.464,59 | 2.513,88 | 2.564,16 | 2.615,44 | 2.667,75 | 2.721,11 | 2.775,53 | 2.831,04 |
1.885,93 | 1.923,65 | 1.962,12 | 2.001,37 | 2.041,39 | 2.082,22 | 2.123,87 | 2.166,34 | 2.209,67 |
7.398,67 | 7.546,64 | 7.697,57 | 7.851,53 | 8.008,56 | 8.168,73 | 8.332,10 | 8.498,74 | 8.668,72 |
4.352,13 | 4.439,17 | 4.527,95 | 4.618,51 | 4.710,88 | 4.805,10 | 4.901,20 | 4.999,22 | 5.099,21 |
Nível 24 | Nível 25 | Nível 26 | Nível 27 | Nível 28 | Nível 29 | Nível 30 |
8.842,09 | 9.018,93 | 9.199,31 | 9.383,30 | 9.570,97 | 9.762,39 | 9.957,63 |
2.887,66 | 2.945,42 | 3.004,32 | 3.064,41 | 3.125,70 | 3.188,21 | 3.251,98 |
2.253,86 | 2.298,94 | 2.344,92 | 2.391,82 | 2.439,65 | 2.488,45 | 2.538,22 |
8.842,09 | 9.018,93 | 9.199,31 | 9.383,30 | 9.570,97 | 9.762,39 | 9.957,63 |
5.201,19 | 5.305,22 | 5.411,32 | 5.519,55 | 5.629,94 | 5.742,54 | 5.857,39 |
PROGRESSÃO HORIZONTAL CÂMARA – 2022 | |||||||
Denominação do Cargo | BASE | SALÁRIO | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 |
Advogado | 5.497,32 | 6.128,41 | 6.250,98 | 6.376,00 | 6.503,52 | 6.633,59 | 6.766,26 |
Aux. Administrativo | 1.795,32 | 2.001,42 | 2.041,45 | 2.082,28 | 2.123,93 | 2.166,41 | 2.209,73 |
Aux. Serv. Gerais | 1.401,28 | 1.562,14 | 1.593,38 | 1.625,25 | 1.657,76 | 1.690,91 | 1.724,73 |
Contador | 5.497,32 | 6.128,41 | 6.250,98 | 6.376,00 | 6.503,52 | 6.633,59 | 6.766,26 |
Secretária Geral | 3.233,69 | 3.604,92 | 3.677,02 | 3.750,56 | 3.825,57 | 3.902,08 | 3.980,12 |
| Nível 6 | Nível 7 | Nível 8 | Nível 9 | Nível 10 | Nível 11 | Nível 12 |
6.901,59 | 7.039,62 | 7.180,41 | 7.324,02 | 7.470,50 | 7.619,91 | 7.772,31 | |
2.253,93 | 2.299,01 | 2.344,99 | 2.391,89 | 2.439,73 | 2.488,52 | 2.538,29 | |
1.759,23 | 1.794,41 | 1.830,30 | 1.866,90 | 1.904,24 | 1.942,33 | 1.981,17 | |
6.901,59 | 7.039,62 | 7.180,41 | 7.324,02 | 7.470,50 | 7.619,91 | 7.772,31 | |
4.059,73 | 4.140,92 | 4.223,74 | 4.308,21 | 4.394,38 | 4.482,27 | 4.571,91 | |
Nível 13 | Nível 14 | Nível 15 | Nível 16 | Nível 17 | Nível 18 | Nível 19 | |
7.927,75 | 8.086,31 | 8.248,03 | 8.413,00 | 8.581,26 | 8.752,88 | 8.927,94 | |
2.589,06 | 2.640,84 | 2.693,65 | 2.747,53 | 2.802,48 | 2.858,53 | 2.915,70 | |
2.020,80 | 2.061,21 | 2.102,44 | 2.144,49 | 2.187,38 | 2.231,12 | 2.275,75 | |
7.927,75 | 8.086,31 | 8.248,03 | 8.413,00 | 8.581,26 | 8.752,88 | 8.927,94 | |
4.663,35 | 4.756,62 | 4.851,75 | 4.948,78 | 5.047,76 | 5.148,72 | 5.251,69 | |
Nível 20 | Nível 21 | Nível 22 | Nível 23 | Nível 24 | Nível 25 | Nível 26 | |
9.106,50 | 9.288,63 | 9.474,40 | 9.663,89 | 9.857,17 | 10.054,31 | 10.255,39 | |
2.974,01 | 3.033,49 | 3.094,16 | 3.156,05 | 3.219,17 | 3.283,55 | 3.349,22 | |
2.321,26 | 2.367,69 | 2.415,04 | 2.463,34 | 2.512,61 | 2.562,86 | 2.614,12 | |
9.106,50 | 9.288,63 | 9.474,40 | 9.663,89 | 9.857,17 | 10.054,31 | 10.255,39 | |
5.356,72 | 5.463,86 | 5.573,14 | 5.684,60 | 5.798,29 | 5.914,26 | 6.032,54 | |
Nível 27 | Nível 28 | Nível 29 | Nível 30 |
| |||
10.460,50 | 10.669,71 | 10.883,11 | 11.100,77 | ||||
3.416,20 | 3.484,53 | 3.554,22 | 3.625,30 | ||||
2.666,40 | 2.719,73 | 2.774,12 | 2.829,60 | ||||
10.460,50 | 10.669,71 | 10.883,11 | 11.100,77 | ||||
6.153,19 | 6.276,26 | 6.401,78 | 6.529,82 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO DO CARGO | SÍMBOLO |
01 | DIRETOR GERAL | CC-001 |
01 | ASSESSOR JURÍDICO | CC-001 |
01 | DIRETOR DEPTº DE FINANÇAS | CC-001 |
01 | DIRETOR DO DEPTº ADMINISTRATIVO | CC-001 |
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO DO CARGO | SÍMBOLO |
01 | Secretário de Informação, Tecnologia e Comunicação | S1 |