Lei Ordinária Municipal nº 1.995, de 27 de janeiro de 2023
PROGRESSÃO HORIZONTAL CÂMARA – 2023
Denominação do Cargo |
BASE |
SALÁRIO |
Nível 1 |
Nível 2 |
Nível 3 |
Nível 4 |
Nível 5 |
Advogado | 6.128,41 | 6.491,83 | 6.621,66 | 6.754,10 | 6.889,18 | 7.026,96 | 7.167,50 |
Aux. dministrativo | 2.001,42 | 2.120,11 | 2.162,51 | 2.205,76 | 2.249,88 | 2.294,87 | 2.340,77 |
Aux. Serv. Gerais | 1.562,14 | 1.654,78 | 1.687,87 | 1.721,63 | 1.756,06 | 1.791,18 | 1.827,01 |
Contador | 6.128,41 | 6.491,83 | 6.621,66 | 6.754,10 | 6.889,18 | 7.026,96 | 7.167,50 |
Secretária Geral | 3.604,92 | 3.818,69 | 3.895,07 | 3.972,97 | 4.052,43 | 4.133,48 | 4.216,15 |
Nível 6 | Nível 7 | Nível 8 | Nível 9 | Nível 10 | Nível 11 | Nível 12 |
7.310,85 | 7.457,07 | 7.606,21 | 7.758,33 | 7.913,50 | 8.071,77 | 8.233,21 |
2.387,59 | 2.435,34 | 2.484,05 | 2.533,73 | 2.584,40 | 2.636,09 | 2.688,81 |
1.863,55 | 1.900,82 | 1.938,83 | 1.977,61 | 2.017,16 | 2.057,51 | 2.098,66 |
7.310,85 | 7.457,07 | 7.606,21 | 7.758,33 | 7.913,50 | 8.071,77 | 8.233,21 |
4.300,47 | 4.386,48 | 4.474,21 | 4.563,69 | 4.654,97 | 4.748,07 | 4.843,03 |
|
|
|
|
|
|
|
Nível 13 | Nível 14 | Nível 15 | Nível 16 | Nível 17 | Nível 18 | Nível 19 |
8.397,87 | 8.565,83 | 8.737,14 | 8.911,89 | 9.090,12 | 9.271,93 | 9.457,36 |
2.742,59 | 2.797,44 | 2.853,39 | 2.910,46 | 2.968,66 | 3.028,04 | 3.088,60 |
2.140,63 | 2.183,44 | 2.227,11 | 2.271,65 | 2.317,09 | 2.363,43 | 2.410,70 |
8.397,87 | 8.565,83 | 8.737,14 | 8.911,89 | 9.090,12 | 9.271,93 | 9.457,36 |
4.939,89 | 5.038,68 | 5.139,46 | 5.242,25 | 5.347,09 | 5.454,03 | 5.563,11 |
|
|
|
|
|
|
|
Nível 20 | Nível 21 | Nível 22 | Nível 23 | Nível 24 | Nível 25 | Nível 26 |
9.646,51 | 9.839,44 | 10.036,23 | 10.236,96 | 10.441,70 | 10.650,53 | 10.863,54 |
3.150,37 | 3.213,38 | 3.277,65 | 3.343,20 | 3.410,06 | 3.478,26 | 3.547,83 |
2.458,91 | 2.508,09 | 2.558,25 | 2.609,42 | 2.661,60 | 2.714,84 | 2.769,13 |
9.646,51 | 9.839,44 | 10.036,23 | 10.236,96 | 10.441,70 | 10.650,53 | 10.863,54 |
5.674,38 | 5.787,86 | 5.903,62 | 6.021,69 | 6.142,13 | 6.264,97 | 6.390,27 |
Nível 27 | Nível 28 | Nível 29 | Nível 30 |
11.080,81 | 11.302,43 | 11.528,48 | 11.759,04 |
3.618,79 | 3.691,16 | 3.764,98 | 3.840,28 |
2.824,52 | 2.881,01 | 2.938,63 | 2.997,40 |
11.080,81 | 11.302,43 | 11.528,48 | 11.759,04 |
6.518,08 | 6.648,44 | 6.781,41 | 6.917,03 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Nº DE VAGAS | DENOMINAÇÃO DO CARGO | SÍMBOLO |
01 | DIRETOR GERAL | CC-001 |
01 | ASSESSOR JURÍDICO | CC-001 |
01 | DIRETOR DEPTº DE FINANÇAS | CC-001 |
01 | DIRETOR DO DEPTº ADMINISTRATIVO | CC-001 |
01 | Secretário de Informação, Tecnologia e Comunicação | S1 |
| Tabela de Vencimentos | |
| SIMBOLO | VALOR |
| CC-001 | R$ 3.636,75 |
| S1 | R$ 4.667,70 |