Lei Ordinária Municipal nº 1.514, de 28 de janeiro de 2014
TABELA DE VENCIMENTOS DO PROFESSOR 20H – JAN/2014
Nível/ Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A | 848,89 | 865,88 | 883,19 | 900,86 | 918,88 | 937,26 | 955,99 | 975,12 | 994,63 | 1.014,52 | 1.034,79 | 1.055,49 |
B | 1.120,54 | 1.142,95 | 1.165,82 | 1.189,12 | 1.212,91 | 1.237,17 | 1.261,92 | 1.287,15 | 1.312,89 | 1.339,16 | 1.365,94 | 1.393,25 |
C | 1.187,76 | 1.211,52 | 1.235,75 | 1.260,46 | 1.285,68 | 1.311,38 | 1.337,61 | 1.364,36 | 1.391,65 | 1.419,49 | 1.447,87 | 1.476,83 |
D | 1.259,01 | 1.284,19 | 1.309,88 | 1.336,06 | 1.362,80 | 1.390,05 | 1.417,85 | 1.446,21 | 1.475,13 | 1.504,63 | 1.534,74 | 1.565,42 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1.076,61 | 1.098,14 | 1.120,10 | 1.145,51 | 1.165,36 | 1.188,66 | 1.212,43 | 1.236,68 | 1.261,42 | 1.286,64 | 1.312,39 | 1.338,63 | 1.365,40 |
1.421,12 | 1.449,54 | 1.478,54 | 1.508,10 | 1.538,26 | 1.569,03 | 1.600,42 | 1.632,42 | 1.665,07 | 1.698,37 | 1.732,33 | 1.766,98 | 1.802,33 |
1.506,36 | 1.536,50 | 1.567,23 | 1.598,57 | 1.630,54 | 1.663,15 | 1.696,42 | 1.730,34 | 1.764,95 | 1.800,25 | 1.836,26 | 1.872,98 | 1.910,45 |
1.596,73 | 1.628,66 | 1.661,24 | 1.694,47 | 1.728,34 | 1.762,93 | 1.798,17 | 1.834,14 | 1.870,82 | 1.908,24 | 1.946,41 | 1.985,34 | 2.025,04 |
TABELA DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 20H – JAN/2014
Nível/ Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
B | 1.077,04 | 1.098,58 | 1.120,55 | 1.142,97 | 1.165.83 | 1.189.13 | 1.212,92 | 1.237,18 | 1.261,93 | 1.287,17 | 1.312,91 | 1.339,17 |
C | 1.141,67 | 1.164,50 | 1.187,79 | 1.211,55 | 1.235,78 | 1.260,49 | 1.285,71 | 1.311,41 | 1.337,65 | 1.364,11 | 1.391,69 | 1.419,53 |
D | 1.210,16 | 1.234,37 | 1.259,05 | 1.284,23 | 1.309,92 | 1.336,12 | 1.362,83 | 1.390,09 | 1.417,89 | 1.446,25 | 1.475,17 | 1.504,67 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1.365,95 | 1.393,28 | 1.421,13 | 1.449,56 | 1.478,56 | 1.508,13 | 1.538,28 | 1.569,04 | 1.600,44 | 1.632,44 | 1.665,08 | 1.698,39 | 1.732,36 |
1.447,91 | 1.476,88 | 1.506,42 | 1.536,54 | 1.567,27 | 1.598,61 | 1.630,59 | 1.663,20 | 1.696,47 | 1.730,39 | 1.765,01 | 1.800,30 | 1.836,30 |
1.534,78 | 1.565,47 | 1.596,79 | 1.628,72 | 1.661,29 | 1.694,51 | 1.728,40 | 1.762,98 | 1.798,24 | 1.834,19 | 1.870,88 | 1.908,30 | 1.946,46 |