Lei Ordinária Municipal nº 1.360, de 14 de dezembro de 2010
RECEITAS CORRENTES
1100-Receita Tributária R$ 1.255.200,00
1200-Receita de Contribuições R$ 75.000,00
1300-Receita Patrimonial R$ 149.200,00
1600-Receita de Serviços R$ 35.000,00
1700-Transferências Correntes R$ 12.760.500,00
1900-Outras Receitas Correntes R$ 119.100,00
12.505.000,00 RECEITAS CAPITAL
2400-Transferências de Capital 3.315.000,00
3.315.000,00 TOTAL DA RECEITA BRUTA R$ 17.709.000,00
(-) Deduções para Formação do FUNDEB R$ 1.889.000,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA R$ 15.820.000,00
POR ÓRGÃOS a) Orçamento Fiscal
01-Poder Legislativo........................................................... | R$ | 356.000,00 | |
02-Gabinete do Prefeito...................................................... | R$ | 422.500,00 | |
03-Secretaria de Administração e Finanças........................ | R$ | 2.194.500,00 | |
04-Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos.. | R$ | 4.262.000,00 | |
07-Secret.Educ., Cult., Esp.,Lazer.,Turis.e Comunicação.. | R$ | 5.313.600,00 | |
09-Secretaria Agricult.Abastec.Meio Ambien.Ind.e Com.. | R$ | 119.000,00 | |
99-Reserva de Contingência............................................... | R$ | 90.000,00 | |
Total do Orçamento Fiscal............................................. | R$ | 12.757.600,00 | |
b) Orçamento da Seguridade Social |
|
| |
05-Secretaria de Saúde....................................................... | R$ | 2.517.900,00 | |
06-Secretaria de Assistência Social.................................... | R$ | 544.500,00 | |
Total do Orçamento da Seguridade Social.................... | R$ | 3.062.400,00 | |
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO....... | R$ | 15.820.000,00 | |
|
|
| |
POR FUNÇÕES
a) Orçamento Fiscal |
|
| |
01-Legislativa..................................................................... | R$ | 356.000,00 | |
02-Judiciaria....................................................................... | R$ | 65.000,00 | |
04-Administração............................................................... | R$ | 1.653.000,00 | |
09-Previdência Social......................................................... | R$ | 70.000,00 | |
12-Educação....................................................................... | R$ | 4.806.300,00 | |
13-Cultura...................................................................... | R$ | 46.300,00 | |
15-Urbanismo..................................................................... | R$ | 1.698.499,00 | |
17-Saneamento............................................................. | R$ | 2.242.501,00 | |
20-Agricultura..................................................................... | R$ | 101.000,00 | |
22-Indústria......................................................................... | R$ | 15.000,00 | |
23-Comério......................................................................... | R$ | 3.000,00 | |
26-Transporte...................................................................... | R$ | 321.000,00 | |
27-Desporto e Lazer........................................................... | R$ | 461.000,00 | |
28-Encargos Especiais........................................................ | R$ | 829.000,00 | |
99-Reserva de Contingência............................................... | R$ | 90.000,00 | |
Total do Orçamento Fiscal............................................. | R$ | 12.757.600,00 | |
b) Orçamento da Seguridade Social |
|
| |
08-Assistência Social.......................................................... | R$ | 544.500,00 | |
10-Saúde............................................................................. | R$ | 2.517.900,00 | |
Total do Orçamento da Seguridade Social.................... | R$ | 3.062.400,00 | |
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO....... | R$ | 15.820.000,00 | |
|
|
| |
POR SUBFUNÇÕES |
|
| |
|
|
| |
a) Orçamento Fiscal |
|
| |
031-Ação Legislativa.......................................................... | R$ | 356.000,00 | |
062-Defesa Interesse Público no Proc. Judiciário............. | R$ | 65.000,00 | |
121-Planejamento e Orçamento.......................................... | R$ | 104.000,00 | |
122-Administração Geral................................................... | R$ | 1.177.000,00 | |
123-Administração Financeira | R$ | 326.500,00 | |
124-Controle Interno | R$ | 45.500,00 | |
272-Previdência do Regime Estatutário............................. | R$ | 70.000,00 | |
361-Ensino Fundamental.................................................... | R$ | 2.726.800,00 | |
365-Educação Infantil......................................................... | R$ | 2.076.000,00 | |
366-Educação de Jovens e Adultos.............................. 392-Difusão cultural..................................................... | R$ R$ | 3.500,00 46.300,00 | |
451-Infraestrutura Urbana................................................ | R$ | 928.500,00 | |
452-Serviços Urbanos......................................................... | R$ | 769.999,00 | |
512-Programa de Saneamento Básico Urbano.............. | R$ | 2.242.501,00 | |
601-Promoção da Produção Vegetal.................................. | R$ | 64.000,00 | |
606-Extensão Rural............................................................ | R$ | 37.000,00 | |
661-Promoção Industrial.................................................... | R$ | 15.000,00 | |
662-Promoção Comercial................................................... | R$ | 3.000,00 | |
782-Transporte Rodoviário................................................. | R$ | 321.000,00 | |
812-Desporto Comunitário................................................. | R$ | 461.000,00 | |
843-Serviço da Dívida Interna............................................ | R$ | 829.000,00 | |
999-Reserva de Contingência............................................. | R$ | 90.000,00 | |
Total do Orçamento Fiscal............................................. | R$ | 12.757.600,00 | |
b) Orçamento da Seguridade Social |
|
| |
241-Assistência ao Idoso.................................................... | R$ | 43.000,00 | |
242-Assistência ao Portador deDeficiência........................ | R$ | 6.500,00 | |
243-Assistência a Criança e ao Adolescente...................... | R$ | 257.600,00 | |
244-Assistência Comunitária.............................................. | R$ | 237.400,00 | |
301-Atenção Básica............................................................ | R$ | 2.431.300,00 | |
304-Vigilância Sanitária..................................................... | R$ | 42.600,00 | |
305-Vigilância Epidemiológica.......................................... | R$ | 44.000,00 | |
Total do Orçamento da Seguridade Social.................... | R$ | 3.062.400,00 | |
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO....... | R$ | 15.820.000,00 | |
|
|
| |
POR NATUREZA DE DESPESA |
|
| |
I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA |
|
| |
|
|
| |
3 – Despesas Correntes |
|
| |
1-Pessoal e Encargos Sociais............................................ | R$ | 5.763,300,00 | |
2-Juros e Encargos da Dívida........................................... | R$ | 154.000,00 | |
3-Outras Despesas Correntes............................................ | R$ | 4.011.699,00 | |
|
|
| |
4 – Despesas de Capital |
|
| |
4-Investimentos................................................................. | R$ | 5.126.001,00 | |
6-Amortização da Dívida.................................................. | R$ | 675.000,00 | |
|
|
| |
9 – Reserva de Contingência |
|
| |
7-Reserva de Contingência............................................... | R$ | 90.000,00 | |
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO | R$ | 15.820.000,00 | |
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO | R$ | 15.820.000,00 | |
|
|
| |