Lei Ordinária Municipal nº 1.128, de 16 de março de 2007
Programa PAIF:
FUN OES-ATIVIDADES | QUANTITA TIVO | CARGA HORARIA | REMUNERA AO |
Assistente Social | 01 | 40 h Semanais | R$ 1.426,81 |
Psicólo a | 01 | 40 h Semanais | R$ 1.426,81 |
Secretária | 01 | 40 h Semanais | R$ 665,84 |
Programa PACS:
FUN OES-ATIVIDADES | QUANTITA TIVO | CARGA HORARIA | REMUNERA AO |
Agentes Comunitários de Saúde | 19 | 40 h Semanais | R$ 350,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 04 | 40 h Semanais | R$ 350,00 |
Programa PSF:
FUN OES-ATIVIDADES | QUANTITATIVO | CARGA HORARIA | REMUNERA AO |
Médico Clínico Geral | 03 | 40 h Semanais | R$ 3.276,39 |
Médico Pediatra | 01 | 24 h Semanais | R$ 2.219,49 |
Médico Plantonista | 01 | 20 h Semanais | R$ 1.849,57 |
Médico Ginecologista e Obstetra | 01 | 12 h Semanais | R$ 1.056,90 |
Enfermeira | 03 | 40 h Semanais | R$ 1.585,35 |
Técnico em Enferma em | 02 | 40 h Semanais | R$ 634, 14 |
Auxiliar de Enferma em | 05 | 40 h Semanais | R$ 528,45 |
Auxiliar Administrativo | 02 | 40 h Semanais | R$ 422,76 |
Programa de Controle de Epidemias:
FUN OES-ATIVIDADES |
| CARGA HORARIA | REMUNERA AO |
A ente E idemioló ico | 03 | 40 h Semanais | R$ 350,00 |