Lei Ordinária Municipal nº 1.563, de 18 de março de 2015
Dada por Lei Ordinária Municipal nº 1.563, de 18 de março de 2015
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA
ZONA | USO | OCUPAÇÃO | |||||||||
PERMITIDO | PERMISSÍVEL | PROIBIDO | COEF. APROV. | TAXA OCUP. MÁXIMA | ALTURA MÁXIMA (PAV.) | RECUO FRONTAL MÍNIMO | TAXA DE PERMEAB. MÍNIMA | AFAST. DAS DIVISAS | TESTADA MÍNIMA | LOTE MÍNIMO | |
ZRCS | Comércio e Serviços | ------ | Industrial | 3,0 | 80% | 7 | 3m (A) | 20% | 1,5m(B) | 10m | 200m2 |
Habitação | |||||||||||
ZR | Habitação Unifamiliar | Outros tipos de Habitação | Industrial | 3,0 | 80% | 2 | 3m | 20% | 1,5m(B) | 10m | 200m2 |
Comércio e Serviços | |||||||||||
ZPP | ------ | ------ | ------ | ------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
ZPA | Parque | Institucional (publico) (C) | Demais Usos | 3,0 | 80% | 2 | 3m | 20% | 1,5m(B) | 10m | 200m2 |
ZI | Industrial | Comércio e Serviços | Demais Usos | 3,0 | 80% | 2 | 3m | 20% | 1,5m(B) | 20m | 800 m2 |
Habitação | |||||||||||
ZER | Habitação | Comércio e Serviços | Industrial | 3,0 | 80% | 7 | 3m | 20% | 1,5m(B) | 10m | 200m2 |
ZEIS | Habitação Unifamiliar | Institucional (publico) (C) | Demais Usos | 3,0 | 80% | 2 | 3m | 20% | 1,5m(B) | 5m | 125m² |
ZFA ZRI ZR | Agropecuário | Usos de baixo impacto (C) | Demais Usos | 0,2 | 10% | 2 | 10m | 20% | 5m | 50m | Módulo INCRA |
Habitação Unifamiliar | |||||||||||
OBSERVAÇÕES:
(A) Para uso Comercial e de Serviços não há recuo frontal.
(B) Caso não haja aberturas não é obrigatório o afastamento das divisas e 1,0 m se edificado paralelo à divisa e sem abertura.
(C) Apenas usos determinados por projeto e de acordo com a necessidade da região.