Lei Ordinária Municipal nº 2.024, de 21 de setembro de 2023
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
RECEITAS CORRENTES | 43.575.299,01 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | R$ 4.184.865,00 |
Contribuições | R$ 550.150,00 |
Receita Patrimonial | R$ 423.733,00 |
Transferências Correntes | R$ 41.192.513,72 |
Transferências Correntes (-) Deduções FUNDEB | R$ 2.820.338,33 |
Outras Transferências Correntes | R$ 44.375,62 |
RECEITAS DE CAPITAL | 1.225.000,00 |
Alienação de Bens | R$ 920.000,00 |
Transferências de Capital | R$ 305.000,00 |
TOTAL | 44.800.299,01 |
01. 001 - PODER LEGISLATIVO | R$ 1.893.000,00 |
02. 001 – GABINETE DO PREFEITO | R$ 283.500,00 |
02. 002 – ASSESSORIA JURÍDICA | R$ 252.500,00 |
02. 003 – ASSESSERIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | R$ 388.500,00 |
03. 004 – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 287.700,00 |
03. 005 – DEPARTAMENTO ARREC. TRIBUT. E FISC. | R$ 219.500,00 |
03. 004 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 2.596.960,00 |
03. 007 – DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | R$ 156.500,00 |
03. 008 – DEPART. DE COMPRAS, ALMOX. PATRIMÔNIO | R$ 223.500,00 |
03. 009 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | R$ 2.360.925,00 |
04. 010 – DEPART DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | R$ 3.552.405,00 |
04. 011 – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | R$ 1.407.000,00 |
04. 012 – DEPART. URBANISMO E INFRAESTRUTURA | R$ 913.100,00 |
05. 013 – SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 10.324.895,00 |
06. 014 – SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 622.000,00 |
06. 015 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.125.464,72 |
06. 027 – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | R$ 120.600,00 |
06. 028 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLES | R$ 261.172,00 |
07. 017 – DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | R$ 14.320.756,67 |
08. 020 – DEPARTAMENTO DE HABITACAO | R$ 722.000,00 |
09. 021– DEPART. FOMEN. AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | R$ 743.470,62 |
09. 022 – DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | R$ 20.000,00 |
10.023 – DEPART. INFORMAÇÃO, TECNOL.E COMUNICAÇ. | R$ 213.750,00 |
11.024 – DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | R$ 561.000,00 |
12.025 – DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | R$ 540.000,00 |
99.999 – RESERVA DE CONTINGENCIA | R$ 693.000,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO | 44.800.299,01 |
Fica o poder Executivo e Legislativo Municipal respeitado as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal n° 4.320/64, autorizado a: